제품안내
일반성분
▲ 이상 ▼ 이하
혼합사료
| 품목 | 원산지 | 일반성분(%) | 특기사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수분 | 조단백질 | 조지방 | 조섬유 | 조회분 | 칼슘 | 인 | |||
| 콘피크 | 한국 | - | 7.0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | - | - | - |
| 콘믹스 | 한국 | - | 7.0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | - | - | - |
단미사료
| 품목 | 원산지 | 일반성분(%) | 특기사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수분 | 조단백질 | 조지방 | 조섬유 | 조회분 | 칼슘 | 인 | |||
| 대두박 | 아르헨티나 | 13.0 | 42.0 | - | 8.0 | 7.0 | - | - | - |
| 인도 | 13.0 | 43.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | |
| 브라질 | 12.0 | 43.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | |
| 면실박 | 아르헨티나 | 12.0 | 32.0 | - | 22.0 | 10.0 | - | - | - |
| 중국 | 13.0 | 30.0 | - | 25.0 | 12.0 | - | - | - | |
| 야자박 | 인도네시아 | 13.0 | 19.0 | - | 25.0 | 13.0 | - | - | - |
| 필리핀 | 13.0 | 20.0 | - | 20.0 | 8.0 | - | - | - | |
| 단백피 | 중국 | 12.0 | - | - | 15.0 | 6.0 | - | - | - |
| 소백피 | 스리랑카 | 13.0 | - | - | 10.0 | 6.0 | - | - | - |
| 주정박 | 중국 | 13.0 | 18.0 | - | 30.0 | 15.0 | - | - | - |
| 채종박 | 인도 | 13.0 | 35.0 | - | 15.0 | 10.0 | - | - | - |
| 팜박 | 말레이시아 | 13.0 | 13.5 | - | 28.0 | 8.0 | - | - | - |
- 당사 등록성분치
- 기타 자료집에 기재된 데이터
- 자세한 사항은 E-mail로 문의 하시면 성심껏 알려드리겠습니다.
원본 이미지의 표를 텍스트로 재구성했습니다. 원본 하단 ‘당사 등록성분치당사 등록성분치’의 중복 표기는 한 번으로 정리했습니다. 원본 이미지 보기